Marca | BSN |
---|---|
Línea | Ultra Premiun Protein Matrix |
Suplemento principal | Proteína |
Nombre comercial | Syntha-6 |
Tipo de suplemento | Nutricional/Deportivo |
Sabor | Cookies & cream |
---|---|
Es libre de gluten | No |
Es vegano | No |
Contiene lactosa | Sí |
Componentes alérgenos | Derivados de leche, Derivados de huevo, Derivados de soja, Derivados de trigo |
Es apto para personas en período de lactancia | Sí |
Es apto para personas en período de embarazo | Sí |
Formato del suplemento | Polvo |
---|---|
Tipo de envase | Pote |
Formato de venta | Unidad |
Peso neto | 1,32 kg |
Cantidad de porciones | 28 |
Ingredientes | Concentrado de proteína de suero de leche, Caseinato de calcio, Concentrado de proteína de suero hidrolizado, Aislado de proteína de suero de leche, Caseína micelar, Aislado de proteína de leche, Polidextrosa, Aceite de girasol, Sólidos de jarabe de maíz, Caseinato de sodio, Fosfato dipotásico, Fosfato tricálcico, Lecitina de soja, Tocoferoles, Sabor natural y artificial, Maltodextrina, MCT en polvo, Triglicéridos de cadena media, Dióxido de silício, Goma celulosa, Sal, Sucralosa, Acesulfame de potasio, Migas de galleta de chocolate, Azúcar, Harina de arroz, Cacao, aceite de canola |
---|---|
Valores nutricionales por porción | 190 kcal valor energético, 5 g grasas totales, 2 g grasas saturadas, 75 mg colesterol, 170 mg sodio, 15 g carbohidratos totales, 7 g fibra, 4g azúcares, 22 g proteina, 150 mg calcio, 190 mg potasio, 140 mg fosforo, 15 mg magnesio |
Peso de la porción | 47 g |
Volumen de la porción | 38 mL |
Aminoácidos por porción | 10g Essential Amino Acids |
Edad mínima recomendada | 18 años |
---|
La Syntha-6 de BSN es una proteína de suero de alta calidad diseñada para quienes buscan un suplemento completo que apoye el crecimiento muscular y la recuperación. Formulada con una mezcla de proteínas de liberación sostenida, Syntha-6 es ideal para cualquier momento del día, brindando a tus músculos el combustible necesario para alcanzar tus metas de entrenamiento.